{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter

Traver Tonka Brogård (R.I.P) [Himmelhest] 1991

3.376 visninger | Oprettet:
Bedømmelse

Du kan først stemme, når din egen hest er oprettet og stemt ind. Opret din egen hest

Stald Grønnegård
Kvinde | 40 år | Oprettet: 24. jul 2007


Traver Tonka Brogård (R.I.P)

Fødselsår:
1991
Højde:
han er ca 162 i stang
Temperament
han er en dejlig dreng men lidt skør han kan være den roligste at ride tur på den ene dag og næste dag er alt farligt.. smiler...
en rigtig kylling..
Gangarter
god rask skridt.
kan tølte.
går stræk trav...
galop den er bare som en drøm og han kan gå meget langsomt galop men kan skridte når han galopere...
Stævner
har gået travløb til han var 12 år og jeg kørte ham de sidste to år hvor vi tog 22 placeringer ud af 44 starter 4 første pladser..
så har han gået 6 langdistancer med gode resultater..

her er tonka's trav resultater fra da vi købte ham til han gik på pension. han nåede at tjæne 23850kr på de to år vi havde ham til at gå løb..

Od 031230-6 7/1640 0 18,2a 543 Pedersen Heidi F. 0
Ny 031223-9 6/2140 0 23,1 222 Pedersen Heidi F. 0
Ny 031204-9 4/1640 5 22,6 171 Pedersen Heidi F. 200
Ny 031120-1 1/2140 0 24,9 60 Pedersen Heidi F. 0
Ny 031106-8 3/2140 0 22,8 241 Pedersen Heidi F. 0
Ny 031030-1 1/2140 0 24,2 198 Pedersen Heidi F. 0
Ny 031023-1 1/1640 3 22,0 58 Pedersen Heidi F. 500
Ny 031009-10 3/2140 0 24,1 508 Pedersen Heidi F. 0
Ny 030816-1 4/2140 0 23,5g 288 Andersen Eigil 0
Ny 030807-10 1/2140 5 24,2 47 Pedersen Heidi F. 200
Ny 030724-1 3/2160 5 22,2 211 Pedersen Heidi F. 200
Ny 030717-8 6/1660 0 22,0 313 Pedersen Heidi F. 0
Ny 030710-9 4/2160 0 22,8 180 Pedersen Heidi F. 0
Ny 030626-1 7/1660 0 22,0 109 Pedersen Heidi F. 0
Ny 030612-1 2/2140 4 22,5 168 Pedersen Heidi F. 300
Ny 030522-8 1/1640 1 23,1 29 Pedersen Heidi F. 2 000
Ny 030508-1 1/2140 4 24,1 99 Pedersen Heidi F. 300
Ny 030424-8 1/2140 0 24,7 33 Pedersen Heidi F. 0
Ny 030417-1 1/1640 2 21,6 28 Pedersen Heidi F. 1 000
Ny 030403-1 1/2140 2 22,5 258 Pedersen Heidi F. 1 000
Ny 030321-8 1/2140 0 24,0 128 Pedersen Heidi F. 0
Ny 030306-8 2/2140 0 25,7 106 Jensen Johnny 0
Ny 030221-8 3/2140 0 25,3 203 Pedersen Heidi F. 0
Ny 030206-8 1/1640 5 24,5 88 Pedersen Heidi F. 200
Ny 030124-8 3/1640 0 25,4 67 Pedersen Heidi F. 0
Ny 021130-1 1/2140 0 24,1g 30 Pedersen Heidi F. 0
Ny 021116-9 5/2160 0 24,3 109 Pedersen Heidi F. 0
Ny 021109-9 9/1660 0 23,3 189 Pedersen Heidi F. 0
Ny 021022-8 5/2160 0 24,2 97 Pedersen Heidi F. 0
Ny 021012-1 7/2160 4 22,9 97 Pedersen Heidi F. 400
Ny 021001-8 8/1660 0 22,7g 113 Jensen Johnny 0
Ny 020924-10 1/2140 1 22,6 18 Pedersen Heidi F. 2 000
Ny 020909-1 3/1640 3 21,2 35 Pedersen Heidi F. 500
Ny 020827-8 3/2140 2 22,9 38 Pedersen Heidi F. 900
Ny 020814-10 3/1640 2 22,9 37 Pedersen Heidi F. 900
Ny 020717-8 1/2140 2 21,9 28 Jensen Johnny 900
Ny 020705-8 5/1640 3 21,8 94 Pedersen Heidi F. 500
Ny 020613-9 5/2160 0 23,8 247 Pedersen Heidi F. 0
Ny 020601-1 6/1660 5 21,4 105 Jensen Johnny 200
Ny 020521-1 7/2160 4 22,2 108 Pedersen Heidi F. 400
Ny 020504-12 5/2160 0 22,5g 147 Pedersen Heidi F. 0
Ny 020429-9 4/2160 3 23,2 113 Pedersen Heidi F. 500
Ny 020422-1 1/2140 1 22,1 151 Pedersen Heidi F. 2 000
Ny 020404-8 4/1640 0 23,8g 87 Jensen Johnny 0
Ny 020321-1 4/2140 0 24,1g 115 Pedersen Heidi F. 0
Ny 020314-1 3/1640 0 24,1 185 Pedersen Heidi F. 0
Ch 020116-8 5/2000 0 22,4ag 655 Jensen Johnny 0
Ny 011222-10 2/2140 5 24,9 212 Pedersen Heidi F. 200
Ny 011124-11 2/2140 5 23,6g 136 Pedersen Heidi F. 200
Ny 011110-9 3/1640 0 24,4 73 Pedersen Heidi F. 0
Ny 011029-10 6/2160 5 24,0 271 Pedersen Heidi F. 200
Bs 011013-1 6/2080 4 20,0 230 Bølle Jan 350
Ny 011006-10 7/1660 0 20,5 128 Degel Casper 0
Ny 010922-10 8/2160 0 24,2 65 Bølle Jan 0
Ny 010908-10 7/2160 0 24,0g 65 Nielsen Dennis 0
Ny 010901-8 2/1640 1 22,2g 34 Bølle Jan 2 250
Ny 010818-1 4/2140 0 23,1 65 Nielsen Dennis 0
Ny 010804-1 3/2140 0 23,9 59 Nielsen Dennis 0
Ny 010707-9 2/1640 2 20,5 80 Nielsen Dennis 1 050
Ny 010623-1 6/2140 4 22,1 77 Sørensen Susanne 600
Bs 010616-1 1/2080 udg, infektion/forkølet Hansen Bjørn 0
Ny 010602-1 2/1640 0 24,5g 25 Nielsen Dennis 0
Ny 010519-9 2/2140 2 23,3 41 Jensen Johnny 1 050
Ny 010506-10 4/1640 0 22,2 28 Jensen Johnny 0
Bs 010428-8 3/2080 0 20,5 117 Jensen Johnny 0
Ny 010421-1 3/2140 3 22,5 50 Nielsen Dennis 550
Ny 010414-1 6/1640 2 22,8 76 Jensen Johnny 800
Ny 010328-1 2/2140 2 23,0 101 Nielsen Dennis 1 050
Ny 010317-8 1/2140 4 23,2 101 Jensen Johnny 450

Stamtavle
far: advertiser
mor. okette
Køn
ja gu' han køn... smiler.. vallak...
Bemærkninger
jeg har haft tonka i 6 år han er en god dreng han har nok 7 forskellige gang arter han er sjov at ride på og en rigtig kylling...
han er rød men lys man og hale en stjerne og to bag sokker..

Tonka måtte jeg desværre aflive d 9 okt da han havde været styrtet i folden og var kommet slemt til skade.. det var ikke nemt men det var det bedste for ham.. snøft... svaner ham rigtig meget...
Kommentér på:
Traver Tonka Brogård (R.I.P)
Annonce